DISTRITO DESTAQUE 1 º SEMESTRE - OMIIC BRASIL 11/12
POSIÇÃO DISTRITO PONTUAÇÃO
1º - 4500= 2900 Nosso Distrito!!
2º- 4520= 2810
3º- 4540= 2420
4º- 4630= 2320
5º- 4550= 2300
6º- 4730= 2200
7º- 4760= 1900
7º- 4560= 1900
8º- 4440= 1700
8º- 4310= 1700
8º- 4700= 1700
9º- 4650= 1400
9º- 4580= 1400
10º- 4640= 1390
11º- 4480= 1200
12º- 4510= 1100
13º- 4610= 900
14º- 4680= 700
15º- 4420= 600
16º- 4660= 400
16º- 4670= 400
16- 4740= 400
17º 4470= 200
17º- 4600= 200
17º- 4651= 200
17º- 4740= 200
17º- 4780= 200
POSIÇÃO DISTRITO PONTUAÇÃO
1º - 4500= 2900 Nosso Distrito!!
2º- 4520= 2810
3º- 4540= 2420
4º- 4630= 2320
5º- 4550= 2300
6º- 4730= 2200
7º- 4760= 1900
7º- 4560= 1900
8º- 4440= 1700
8º- 4310= 1700
8º- 4700= 1700
9º- 4650= 1400
9º- 4580= 1400
10º- 4640= 1390
11º- 4480= 1200
12º- 4510= 1100
13º- 4610= 900
14º- 4680= 700
15º- 4420= 600
16º- 4660= 400
16º- 4670= 400
16- 4740= 400
17º 4470= 200
17º- 4600= 200
17º- 4651= 200
17º- 4740= 200
17º- 4780= 200
2 comentários:
Que liiiiindo *----*
Juntos conseguimos e vamos continuar firmes e fortes!! D 4500 ♥
Postar um comentário